|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.98 | 4.59 | 4.27 | 3.98 | 3.75 | 3.51 | 3.32 | 3.14 | 2.99 | 2.84 | 2.71 | 2.60 | 2.48 | 2.39 | 2.30 | 2.21 | 2.13 | 2.06 | 1.99 |
|
|
5.14 | 4.76 | 4.42 | 4.12 | 3.88 | 3.64 | 3.44 | 3.25 | 3.09 | 2.94 | 2.81 | 2.68 | 2.57 | 2.47 | 2.38 | 2.29 | 2.21 | 2.13 | 2.06 |
|
|
5.34 | 4.92 | 4.56 | 4.27 | 4.01 | 3.77 | 3.56 | 3.36 | 3.20 | 3.05 | 2.91 | 2.76 | 2.68 | 2.55 | 2.46 | 2.36 | 2.29 | 2.20 | 2.13 |
|
|
5.51 | 5.08 | 4.73 | 4.41 | 4.14 | 3.89 | 3.68 | 3.48 | 3.31 | 3.15 | 3.01 | 2.84 | 2.75 | 2.64 | 2.54 | 2.44 | 2.36 | 2.28 | 2.21 |
|
|
5.69 | 5.24 | 4.89 | 4,55 | 4.27 | 4.02 | 3.80 | 3.59 | 3.41 | 3.25 | 3.10 | 2.92 | 2.84 | 2.72 | 2.62 | 2.52 | 2.44 | 2.35 | 2.28 |
|
|
5.87 | 5.41 | 5.04 | 4.69 | 4.40 | 4.14 | 3.92 | 3.71 | 3.52 | 3.35 | 3.20 | 3.00 | 2.93 | 2.81 | 2.71 | 2.60 | 2.52 | 2.42 | 2.35 |
|
|
6.04 | 5.57 | 5.19 | 4.84 | 4.53 | 4.27 | 4.04 | 3.83 | 3.63 | 3.45 | 3.29 | 3.09 | 3.02 | 2.90 | 2.79 | 2.69 | 2.60 | 2.49 | 2.42 |
|
|
6.22 | 5.74 | 5.34 | 4.98 | 4.67 | 4.40 | 4.16 | 3.94 | 3.75 | 3.56 | 3.39 | 3.17 | 3.11 | 2.99 | 2.87 | 2.76 | 2.68 | 2.57 | 2.48 |
|
|
6.40 | 5.90 | 5.49 | 5.12 | 4.80 | 4.53 | 4.27 | 4.05 | 3.85 | 3.66 | 3.49 | 3.25 | 3.20 | 3.08 | 2.95 | 2.84 | 2.75 | 2.64 | 2.56 |
|
|
6.58 | 6.07 | 5.75 | 5.27 | 4.93 | 4.65 | 4.38 | 4.16 | 3.95 | 3.76 | 3.59 | 3.34 | 3.29 | 3.17 | 3.03 | 2.92 | 2.83 | 2.72 | 2.63 |
|
|
6.77 | 6.23 | 5.80 | 5.41 | 5.07 | 4.78 | 4.50 | 4.27 | 4.06 | 3.86 | 3.70 | 3.42 | 3.38 | 3.25 | 3.11 | 3.00 | 2.90 | 2.79 | 2.70 |
|
|
6.94 | 6.40 | 5.94 | 5.55 | 5.21 | 4.90 | 4.62 | 4.38 | 4.16 | 3.96 | 3.79 | 3.62 | 3.47 | 3.33 | 3.20 | 3.08 | 2.97 | 2.86 | 2.77 |
|
|
7.12 | 6.57 | 6.10 | 5.69 | 5.34 | 5.02 | 4.74 | 4.50 | 4.27 | 4.07 | 3.88 | 3.71 | 3.56 | 3.42 | 3.28 | 3.16 | 3.05 | 2.94 | 2.84 |
|
|
7.30 | 6.73 | 6.25 | 5.84 | 5.47 | 5.15 | 4.86 | 4.61 | 4.37 | 4.17 | 3.98 | 3.80 | 3.64 | 3.50 | 3.36 | 3.24 | 3.13 | 3.01 | 2.92 |
|
|
7.47 | 6.90 | 6.40 | 5.98 | 5.60 | 5.27 | 4.98 | 4.72 | 4.48 | 4.27 | 4.07 | 3.90 | 3.75 | 3.58 | 3.45 | 3.32 | 3.20 | 3.08 | 2.99 |
|
|
7.65 | 7.06 | 6.56 | 6.12 | 5.74 | 5.40 | 5.10 | 4.83 | 4.59 | 4.37 | 4.17 | 3.98 | 3.82 | 3.67 | 3.53 | 3.40 | 3.28 | 3.16 | 3.06 |
|
|
7.83 | 7.23 | 6.71 | 6.26 | 5.87 | 5.52 | 5.22 | 4.94 | 4.70 | 4.47 | 4.27 | 4.08 | 3.91 | 3.76 | 3.61 | 3.48 | 3.36 | 3.24 | 3.13 |
|
|
8.01 | 7.39 | 6.86 | 6.40 | 6.00 | 5.65 | 5.34 | 5.05 | 4.80 | 4.57 | 4.37 | 4.18 | 4.00 | 3.84 | 3.69 | 3.56 | 3.43 | 3.31 | 3.20 |
|
|
8.18 | 7.55 | 7.01 | 6.55 | 6.14 | 5.78 | 5.45 | 5.17 | 4.91 | 4.67 | 4.46 | 4.27 | 4.09 | 3.93 | 3.78 | 3.64 | 3.51 | 3.39 | 3.28 |
|
|
8.36 | 7.72 | 7.17 | 6.69 | 6.27 | 5.90 | 5.57 | 5.28 | 5.02 | 4.78 | 4.56 | 4.36 | 4.18 | 4.01 | 3.86 | 3.72 | 3.59 | 3.46 | 3.35 |
|
|
8.54 | 7.88 | 7.32 | 6.83 | 6.40 | 6.03 | 5.69 | 5.39 | 5.12 | 4.88 | 4.66 | 4.45 | 4.27 | 4.10 | 3.94 | 3.80 | 3.66 | 3.53 | 3.42 |
|
|
8.72 | 8.05 | 7.47 | 6.97 | 6.54 | 6.15 | 5.81 | 5.50 | 5.23 | 4.98 | 4.75 | 4.55 | 4.36 | 4.18 | 4.02 | 3.87 | 3.75 | 3.60 | 3.49 |
|
|
8.90 | 8.21 | 7.63 | 7.12 | 6.67 | 6.28 | 5.93 | 5.62 | 5.34 | 5.08 | 4.85 | 4.64 | 4.45 | 4.27 | 4.10 | 3.95 | 3.82 | 3.68 | 3.56 |
|
|
9.07 | 8.38 | 7.78 | 7.26 | 6.81 | 6.40 | 6.05 | 5.73 | 5.44 | 5.18 | 4.95 | 4.73 | 4.54 | 4.35 | 4.19 | 4.03 | 3.89 | 3.75 | 3.63 |
|
|
9.25 | 8.54 | 7.93 | 7.40 | 6.94 | 6.53 | 6.17 | 5.84 | 5.55 | 5.29 | 5.04 | 4.83 | 4.62 | 4.44 | 4.27 | 4.11 | 3.97 | 3.82 | 3.70 |
|
|
9.43 | 8.70 | 8.08 | 7.54 | 7.07 | 6.66 | 6.29 | 5.95 | 5.66 | 5.39 | 5.14 | 4.92 | 4.71 | 4.52 | 4.35 | 4.19 | 4.04 | 3.90 | 3.77 |
|
|
9.61 | 8.87 | 8.23 | 7.69 | 7.20 | 6.78 | 6.40 | 6.07 | 5.76 | 5.49 | 5.24 | 5.01 | 4.80 | 4.61 | 4.43 | 4.27 | 4.12 | 3.97 | 3.85 |
|
|
9.78 | 9.03 | 8.39 | 7.83 | 7.33 | 6.90 | 6.52 | 6.16 | 5.87 | 5.59 | 5.34 | 5.10 | 4.89 | 4.70 | 4.51 | 4.34 | 4.19 | 4.04 | 3.92 |
|
|
9.97 | 9.97 | 8.54 | 7.97 | 7.47 | 7.03 | 6.64 | 6.29 | 5.98 | 5.69 | 5.43 | 5.20 | 4.98 | 4.78 | 4.59 | 4.42 | 4.27 | 4.12 | 3.98 |
Er zijn een aantal methoden om de bandomtrek te bepalen:
| Ventiel |
Plaats wanneer het ventiel beneden is een streepje op de weg en loop vervolgens via een rechte lijn zover totdat het ventiel weer beneden is en plaats weer een streepje. De afstand tussen de streepjes is dan gelijk aan de bandomtrek |
| Meting straal |
Ga op de fiets zitten en hou deze goed verticaal. Laat iemand anders de afstand meten van het midden van de achteras tot aan de grond. Dan weet je de straal van het wiel en is de bandomtrek gelijk aan 2 x π x straal. (π = 3.1415) |
| Ketchup methode |
Breng dwars over de band een streepje ketchup aan. Loop vervolgens rechtuit zodat je minimaal twee afdrukken van de ketchup op het wegdek te zien krijgt en meet dan de afstand tussen twee streepjes op. |
Op racefietsen en veel sportfietsen zit op het achterwiel een zogenaamde cassette of pignon, dit zijn meerdere kettingwielen met een verschillend aantal tanden naast elkaar.

Ze maken onderdeel uit van een derailleur,
vaak bestaat het naafkettingwiel ook uit meerdere, 2 of 3 verschillende
tandwielen, hiermee kan men de overbrenging ( het verzet) zodanig
instellen dat men makkelijk trapt. Nu blijkt dat sommige combinaties
desastreus zijn voor de levensduur van de ketting. Iemand die
zich daar in verdiept heeft is Dr. Jürgen Berkemeier, een
medewerker van de Universiteit van München, die een heel
handig rekenprogramma geschreven heeft dat ik de lezers niet onthouden
wil.
Je kunt dat vinden op zijn website, http://www.j-berkemeier.de/Ritzelrechner.html,
echt een aanrader! ( Ritzel is de Duitse benaming voor een pignon)